Man spricht "botanisch"...
Pflanzen-Stammbaum und Taxonomie
Der Stammbaum einer Pflanze setzt sich zusammen aus Abteilung - Klasse - Ordnung - Familie, die Pflanzenbezeichnung selbst aus Gattung und Art. Ein paar Beispiele:
Abteilung | Klasse | Ordnung | Familie | Gattung | Artname | Deutscher Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedecktsamer | Zweikeimblättrig | Enzianartige | Enziangewächs | Gentiana | lutea | Gelber Enzian |
Bedecktsamer | Zweikeimblättrig | Korbblüterartige | Korbblütler | Leontopodium | alpinum | Edelweiß |
Bedecktsamer | Zweikeimblättrig | Lippenblütlerartige | Lippenblütler | Salvia | pratensis | Wiesen-Salbei |
Bedecktsamer | Einkeimblättrig | Lilienartige | Germergewächs | Veratrum | album | Weißer Germer |
Bedecktsamer | Einkeimblättrig | Orchideenartige | Orchideengewächs | Dactylorhiza | maculata | Geflecktes Knabenkraut |
Die Artnamen bezeichnen die Pflanze näher, indem sie z.B. auf Aussehen (Form, Farbe), Verbreitungsgebiet, Blütezeit, Nutzung o.ä. verweisen. Eine vollständige Liste der Artnamen gibt's hier!
Aussehen
latifolius (breitblättrig) | angustifolius (schmalblättrig) | rotundifolius (rundblättrig) | alternifolius (wechselblättrig) |
glabrus (glatt) | barbatus (haarig) | viscosus (klebrig) | spinosus (dornig) |
album (weiß) | lutea (gelb) | coeruleus ( blau) | purpureus, rubicundus (dunkelrot) |
acaulis (stengellos) | reptans (kriechend) | rectus (aufrecht) | ramosus (verzweigt) |
Verbreitungsgebiet
alpestris (Alpen-) | pratensis (Wiesen-) | montanus (Berg-) | sylvaticus (Wald-) |
Blütezeit
vernalis (Frühlings-) | autumnalis (Herbst-) | aestivalis (Sommer-) | majalis (Mai-) |
Nutzen
officinalis (Heil-) | tinctorius (zum Färben) |